No período de Fevereiro a Junho de 2007 a ADL contribuiu para o desenvolvimento do PlFGRA-Plano Integrado de Formação de Grândola, o qual surgiu do Plano de Desenvolvimento Social de Grândola (PDS) realizado no âmbito da Rede Social deste concelho. O projecto foi financiado pela medida 2.1 do POEFDS.
Objectivos Específicos
Melhorar as competências e as qualificações da mão-de-obra local (concelho de Grândola) nas seguintes áreas:
- Informática na óptica do utilizador
- relações com o público/clientes
- Contabilidade
- Segurança e Higiene no Trabalho
Identificação de Necessidades de Formação
A identificação das necessidades de formação no concelho de Grândola foi realizada no âmbito do PIFGRA, a qual foi objecto de um relatório específico. Neste documento podem ser encontrados os dados relativos ao concelho ao nível de:
- Oferta formativa do concelho
- Estrutura local de emprego
- Caracterização das empresas
- Proposta de plano de formação (2006-2007)
Conforme acordado entre os parceiros da Rede Social que constituem o grupo de trabalho do PIFGRA e do qual a ADL faz parte foram realizadas pela ADL as acções previstas na proposta de Plano de Formação.
Cursos e Acções de Formação
N.º Curso |
Designação |
Acções realizadas |
Data de Início |
Data de Fim |
N.º Formandos |
Horas / Formando |
| 1 | Microsoft Access XP (Inicial) | 1 | 09-04-07 | 30-04-07 | 15 | 35,2 |
| 2 | Microsoft Excel XP (Inicial) | 1 | 02-05-07 | 16-05-07 | 14 | 33,93 |
| 4 | Microsoft Windows XP (Introdução à Informática) | 1 | 01-03-07 | 16-03-07 | 14 | 35 |
| 6 | Internet - Utilização Avançada | 1 | 17-05-07 | 31-05-07 | 14 | 32,71 |
| 8 | Microsoft PowerPoint XP | 1 | 01-06-07 | 15-06-07 | 12 | 34,42 |
| 9 | Relações com os Clientes e Qualidade no Atendimento | 1 | 05-05-07 | 02-06-07 | 15 | 32,40 |
| 10 | Relações com o Público e Resolução de Conflitos | 1 | 20-04-07 | 18-05-07 | 11 | 34,27 |
| 11 | Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho | 2 | 06-02-07 | 28-04-07 | 31 | 48,35 |
| 12 | Contabilidade | 2 | 16-02-07 | 16-05-07 | 23 | 42,74 |
| 13 | Redes Informáticas | 1 | 20-03-07 | 04-04-07 | 11 | 30,09 |
| 15 | Web Design | 1 | 07-02-07 | 28-02-07 | 12 | 32,25 |
| Totais | 13 | 172 | ||||








